REALISASI ALOKASI DANA DESA
(ADD) TAHUN 2010
DESA LANDUNGSARI KEC. DAU KAB. MALANG
NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | |
% | RP | |||
I. PENDAPATAN | ||||
1.1 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 125.310.000 | 100 | 125.310.000 |
II. BELANJA | 125.310.000 | 100 | 125.310.000 | |
2.1. | Belanja Langsung | 28.211.000 | 100 | 28.211.000 |
2.1.1 | Biaya Pengelolaan ADD | 4.980.000 | 100 | 4.980.000 |
2.1.1.1 | Insentif Pengendali ADD | 1.800.000 | 100 | 1.800.000 |
2.1.1.2 | Insentif PTPKD | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 |
2.1.1.3 | Insentif Bendahara Desa | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 |
2.1.1.4 | Biaya Laporan Bulanan ADD 2010 | 300.000 | 100 | 300.000 |
2.1.1.5 | Biaya Pembuatan LPJ ADD 2010 | 480.000 | 100 | 480.000 |
2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.900.000 | 100 | 6.900.000 |
2.1.2.1 | Peningkatan SDM Perangkat Desa | |||
- Pelatihan peningkatan administrasi | 300.000 | 100 | 300.000 | |
- Pengadaan Buku-buku Regester | 570.000 | 100 | 570.000 | |
- Pelatihan Komputer | 1.530.000 | 100 | 1.530.000 | |
2.1.2.2 | Bantuan Transport Guru TK Dharma Wanita | 750.000 | 100 | 750.000 |
2.1.2.3 | Bantuan Transport Guru TK Al Madaniyah | 750.000 | 100 | 750.000 |
2.1.2.4 | Bantuan Penjaringan Perangkat Desa (kasun Klandungan) | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 |
2.1.3 | Belanja Barang Pakai Habis | 594.000 | 100 | 594.000 |
2.1.3.1 | Pembelian ATK | 594.000 | 100 | 594.000 |
2.1.3.1.1 | Pembelian Kertas HVS Folio 70 Gram | 66.000 | 100 | 66.000 |
2.1.3.1.2 | Pembelian Kertas HVS A4 70 Gram | 64.000 | 100 | 64.000 |
2.1.3.1.3 | Biaya Foto Copy + Jilid | 314.000 | 100 | 314.000 |
2.1.3.1.4 | Pembelian Materai 6000 | 120.000 | 100 | 120.000 |
2.1.3.1.5 | Pembelian Materai 3000 | 30.000 | 100 | 30.000 |
2.1.4 | Belanja Modal | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 |
2.1.4.1 | Lanjutan Pembangunan Balai Desa | |||
- Penyelesaian Revel Beton Kantor | 2.400.000 | 100 | 2.400.000 | |
- Pembuatan Pintu Garasi | 4.500.000 | 100 | 4.500.000 | |
- Pembuatan pagar Halaman | ||||
Pembelian Rantai Besi | 1.400.000 | 100 | 1.400.000 | |
Pembelian Tiang Pipa Besi 3' | 800.000 | 100 | 800.000 | |
Biaya Tukang | 900.000 | 100 | 900.000 | |
2.1.5 | Belanja Jasa Kantor | 1.512.000 | 100 | 1.512.000 |
2.1.5.1. | Bayar Listrik Kantor Desa | 720.000 | 100 | 720.000 |
2.1.5.2. | Bayar Telepon Kantor Desa | 720.000 | 100 | 720.000 |
2.1.5.3. | Pembayaran Sampah Kantor Desa | 72.000 | 100 | 72.000 |
2.1.6 | Belanja Makanan dan Minuman | 225.000 | 100 | 225.000 |
2.1.6.1 | Rapat Sosialisasi APBDes (ADD) | 150.000 | 100 | 150.000 |
2.1.6.2 | Rapat Evaluasi APBDes (ADD) | 75.000 | 100 | 75.000 |
2.1.7 | Pengeluaran tak Terduga | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 |
2.1.7.1 | Tabungan Pemilihan Kepala Desa | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 |
2.2 | Belanja Tidak Langsung | 97.099.000 | 100 | 97.099.000 |
2.2.1 | Tunjangan Dari Alokasi Dana Desa | 25.800.000 | 100 | 25.800.000 |
2.2.1.1 | Tunjangan Kepala Desa | 2.700.000 | 100 | 2.700.000 |
2.2.1.2 | Tunjangan Sekretaris Desa | 2.400.000 | 100 | 2.400.000 |
2.2.1.3 | Tunjangan Kaur. Umum | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.4 | Tunjangan Kaur.Keuangan/Bendahara Desa | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.5 | Tunjangan Kasun Klandungan | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.6 | Tunjangan Kasun Rambaan | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.7 | Tunjangan Kasun Bendungan | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.8 | Tunjangan Kepetengan | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.9 | Tunjangan Kuwowo | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.10 | Tunjangan Modin | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.11 | Tunjangan Kebayan | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 |
2.2.1.12 | Tunjangan Tata Usaha | 1.800.000 | 100 | 1.800.000 |
2.2.2 | Belanja Bantuan Sosial | 71.299.000 | 100 | 71.299.000 |
2.2.2.1 | Penanggulangan Kemiskinan | 5.673.000 | 100 | 5.673.000 |
Bantuan Transport operasional/insentif petugas sampah | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | |
Pemberian santunan kepada Rumah Tangga Miskin | ||||
- Pembelian beras | 1.350.000 | 100 | 1.350.000 | |
- Pembelian mie instan | 378.000 | 100 | 378.000 | |
- Pembelian minyak goreng | 495.000 | 100 | 495.000 | |
- Pembelian gula pasir | 450.000 | 100 | 450.000 | |
2.2.2.2 | Bantuan Operasional TP PKK | 5.400.000 | 100 | 5.400.000 |
Pembelian peralatan prasmanan (kompor meja) | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | |
Pelatihan Pembawa Acara (MC) | ||||
- | 100.000 | 100 | 100.000 | |
- Bantuan Transport | 60.000 | 100 | 60.000 | |
- Konsumsi | 40.000 | 100 | 40.000 | |
Insentif Pengisian buku-buku | 800.000 | 100 | 800.000 | |
Bantuan Transport Pengurus | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | |
Pembinaan BKR (pokja 1) | ||||
- | 200.000 | 100 | 200.000 | |
- Konsumsi | 150.000 | 100 | 150.000 | |
- Foto kopi materi | 75.000 | 100 | 75.000 | |
Pelatihan Sulam Pita (pokja 2) | ||||
- | 150.000 | 100 | 150.000 | |
- Konsumsi | 150.000 | 100 | 150.000 | |
- Pengadaan alat peraga | 100.000 | 100 | 100.000 | |
Pokja 3 | ||||
- Pengembangan TOGA | 450.000 | 100 | 450.000 | |
- Pembuatan Herbarium | 150.000 | 100 | 150.000 | |
Pokja 4 | ||||
Pembinaan Kadarzi | ||||
- | 150.000 | 100 | 150.000 | |
- Konsumsi | 175.000 | 100 | 175.000 | |
- Foto kopi materi | 75.000 | 100 | 75.000 | |
Pembelian pigura | 375.000 | 100 | 375.000 | |
2.2.2.3 | Pembentukan dan Pengembangan BUMDes | 7.300.000 | 100 | 7.300.000 |
Sewa tempat Green House budidaya jamur | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | |
Media tanam/Polibag | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | |
Intensiv tenaga perawatan | 2.250.000 | 100 | 2.250.000 | |
Insentiv unit pengelola | 750.000 | 100 | 750.000 | |
Biaya pelaporan | 100.000 | 100 | 100.000 | |
2.2.2.4 | Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat/Linmas | 4.560.000 | 100 | 4.560.000 |
Bantuan Transport Operasional Linmas | 4.560.000 | 100 | 4.560.000 | |
2.2.2.5 | Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan BKR | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 |
Biaya Rapat | ||||
- Rapat Dusun Klandungan | ||||
Fotocopy Undangan | 5.000 | 100 | 5.000 | |
Konsumsi rapat | 200.000 | 100 | 200.000 | |
- Rapat Dusun Bendungan | ||||
Fotocopy Undangan | 5.000 | 100 | 5.000 | |
Konsumsi rapat | 140.000 | 100 | 140.000 | |
- Rapat Dusun Ramba'an | ||||
Fotocopy Undangan | 5.000 | 100 | 5.000 | |
Konsumsi rapat | 140.000 | 100 | 140.000 | |
- Rapat Karang Taruna Desa | ||||
Fotocopy Undangan | 10.000 | 100 | 10.000 | |
Konsumsi rapat | 320.000 | 100 | 320.000 | |
Insentiv pengurus Karang taruna | 1.275.000 | 100 | 1.275.000 | |
Insentiv pengelola seleb | 600.000 | 100 | 600.000 | |
Pemeliharaan mesin | 150.000 | 100 | 150.000 | |
Pembelian bensin | 150.000 | 100 | 150.000 | |
2.2.2.6 | Peningkatan Kehidupan Keagamaan | 6.225.000 | 100 | 6.225.000 |
Bantuan transport mengajar | 6.225.000 | 100 | 6.225.000 | |
2.2.2.7 | Bantuan Operasional RT/RW | 12.720.000 | 100 | 12.720.000 |
Bantuan transport operasional RT/RW | 12.720.000 | 100 | 12.720.000 | |
2.2.2.8 | Bantuan Operasional Dusun | 2.821.000 | 100 | 2.821.000 |
Dusun Rambaan : | ||||
Transport Kasun ke pertemuan RT | 71.000 | 100 | 71.000 | |
Bantuan konsumsi rapat dusun | 750.000 | 100 | 750.000 | |
Dusun Bendungan : | ||||
Transport Kasun ke pertemuan RT | 250.000 | 100 | 250.000 | |
Bantuan konsumsi rapat dusun | 750.000 | 100 | 750.000 | |
Dusun Klandungan : | ||||
Transport Kasun ke pertemuan RT | 250.000 | 100 | 250.000 | |
Bantuan konsumsi rapat dusun | 750.000 | 100 | 750.000 | |
2.2.2.9 | Bantuan Operasional LPMD | 5.400.000 | 100 | 5.400.000 |
Bantuan kesenian terbang jidor | ||||
Bantuan group kuda lumping | ||||
Bantuan transport operasional pengurus | 1.750.000 | 100 | 1.750.000 | |
Pembelian Kertas HVS Folio 70 Gram | ||||
Biaya FC. Draft dan hasil musrenbangdes | 300.000 | 100 | 300.000 | |
Pembelian balpoint boxi | ||||
Konsumsi rapat | 450.000 | 100 | 450.000 | |
- Transport Instruktur Senam | 300.000 | 100 | 300.000 | |
- Bantuan Konsumsi Senam | 600.000 | 100 | 600.000 | |
Biaya penyusunan proposal prioritas pembangunan hasil musrenbang | 600.000 | 100 | 600.000 | |
Pembelian ATK | 350.000 | 100 | 350.000 | |
Biaya Penyuluhan Kesehatan | ||||
- Transport | 300.000 | 100 | 300.000 | |
- Pembuatan Spanduk | 150.000 | 100 | 150.000 | |
- Dokumentasi | 100.000 | 100 | 100.000 | |
- Foto kopi materi | 100.000 | 100 | 100.000 | |
- Konsumsi | 400.000 | 100 | 400.000 | |
2.2.2.10 | Bantuan Operasional BPD | 7.700.000 | 100 | 7.700.000 |
FC. Materi | 500.000 | 100 | 500.000 | |
Honor sidang | 3.700.000 | 100 | 3.700.000 | |
Konsumsi sidang | 900.000 | 100 | 900.000 | |
Tunjangan Operasional BPD | 2.600.000 | 100 | 2.600.000 | |
2.2.2.11. | Bantuan Peningkatan Derajat Kesehatan | 10.500.000 | 100 | 10.500.000 |
Bantuan transport Kader Posyandu Balita | 5.400.000 | 100 | 5.400.000 | |
Bantuan transport Kader Posyandu Lansia | 2.400.000 | 100 | 2.400.000 | |
Bantuan transport Kader BKB | 1.800.000 | 100 | 1.800.000 | |
Pemeliharaan gedung desa siaga | 600.000 | 100 | 600.000 | |
Pembuatan laporan bulanan | 300.000 | 100 | 300.000 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 125.310.000 | 125.310.000 |
0 komentar:
Posting Komentar