ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2011
DESA LANDUNGSARI KEC. DAU KAB. MALANG
Pelaksana Kegiatan : PTPKD Desa Landungsari
KODE ANGGARAN | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
I. PENDAPATAN | 125.310.000,00 | |
1.1 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 125.310.000,00 |
TOTAL PENDAPATAN | 125.310.000,00 | |
2. | BELANJA | 125.310.000,00 |
2.1. | Belanja Langsung | 28.972.000,00 |
2.1.1 | Honorarium | 3.300.000,00 |
2.1.1.3 | Bantuan Transport Petugas Sampah | 3.000.000,00 |
2.1.1.12 | Biaya Penyusunan RPJMDes | 300.000,00 |
2.1.2 | Biaya Pengelolaan ADD | 6.560.000,00 |
2.1.2.1 | Insentif Pengendali ADD | 1.800.000,00 |
2.1.2.2 | Insentif PTPKD | 1.200.000,00 |
2.1.2.3 | Insentif Bendahara Desa | 1.200.000,00 |
2.1.2.4 | Biaya Pelaporan ADD | 480.000,00 |
2.1.2.5 | Biaya Laporan Bulanan ADD 2011 | 480.000,00 |
2.1.2.6 | Biaya Pembuatan LPJ ADD 2011 | 600.000,00 |
2.1.2.7 | Pengisian Profil Desa | 800.000,00 |
2.1.3. | Belanja Barang dan Jasa | 2.550.000,00 |
2,1,3,6 | Bantuan Transport TK Dharma Wanita | 750.000,00 |
2,1,3,7 | Bantuan Transport TK Al Madaniyah | 750.000,00 |
2,1,3,8 | Bantuan Transport PAUD Landungsari | 750.000,00 |
2.1.3.21 | Insentif Pembuatan Draf APBDes | 300.000,00 |
2.1.4. | Belanja Barang Pakai Habis | 482.000,00 |
2.1.4.1. | Pembelian ATK | 482.000,00 |
2.1.4.1.7. | Pembelian Materai 6000 | 354.000,00 |
2.1.4.1.8. | Pembelian Materai 3000 | 84.000,00 |
2,1,4,1,12 | Pembelian Kwitansi | 44.000,00 |
2.1.5. | Belanja Modal | 9.250.000,00 |
2.1.5.2. | Bantuan Pembangunan Dusun | |
Pembangunan Dusun Rambaan | 2.750.000,00 | |
- Pembangunan Plengsengan Penyangga Jembatan RW 3 | ||
- Semen Pc | 1.250.000,00 | |
- Batu Belah | 550.000,00 | |
- Pasir pasang | 540.000,00 | |
- Besi 10 | 350.000,00 | |
- Papan Randu | 60.000,00 | |
Pembangunan Dusun Bendungan | 2.750.000,00 | |
- Lanjutan Pembangunan Plengsengan RT 1 RW 5 | ||
- Semen Pc | 1.200.000,00 | |
- Pasir Pasang | 540.000,00 | |
- Batu Belah | 990.000,00 | |
- Skrop | 20.000,00 | |
Pembangunan Dusun Klandungan | 3.750.000,00 | |
- Pembangunan Plengsengan Penyangga Jalan Tirto Sari | ||
- Semen Pc | 1.250.000,00 | |
- Batu Belah | 550.000,00 | |
- Pasir Hitam | 290.000,00 | |
- Besi 12 | 1.260.000,00 | |
- Batu koral | 160.000,00 | |
- Papan Randu | 120.000,00 | |
- Usuk Basiah 4x6x4 | 120.000,00 | |
2.1.6. | Belanja Jasa Kantor | 2.310.000,00 |
2.1.6.1. | Bayar Listrik Kantor Desa | 1.020.000,00 |
2.1.6.2. | Bayar Telepon Kantor Desa | 1.200.000,00 |
2.1.6.3. | Pembayaran Sampah Kantor Desa | 90.000,00 |
2.1.8. | Belanja Makanan dan Minuman | 520.000,00 |
2.1.8.3. | Rapat Sosialisasi APBDes | 400.000,00 |
2.1.8.4. | Rapat Evaluasi APBDes | 120.000,00 |
2.1.9 | Pengeluaran tak Terduga | 4.000.000,00 |
2.1.9.1 | Tabungan Pemilihan Kepala Desa | 4.000.000,00 |
2.2. | Belanja Tidak Langsung | 96.338.000,00 |
2.2.1.3. | Tunjangan Dari Alokasi Dana Desa | 25.800.000,00 |
2.2.1.3.1 | Tunjangan Kepala Desa | 2.700.000,00 |
2.2.1.3.2. | Tunjangan Sekretaris Desa | 2.400.000,00 |
2.2.1.3.3. | Tunjangan Kaur. Umum | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.4. | Tunjangan Kaur.Keuangan | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.5. | Tunjangan Kasun Klandungan | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.6. | Tunjangan Kasun Rambaan | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.7. | Tunjangan Kasun Bendungan | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.8. | Tunjangan Kepetengan | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.9. | Tunjangan Kuwowo | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.10. | Tunjangan Modin | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.11. | Tunjangan Kebayan | 2.100.000,00 |
2.2.1.3.12. | Tunjangan Tata Usaha | 1.800.000,00 |
2.2.1.4. | Belanja Bantuan Sosial | 70.538.000,00 |
2.2.1.4.1. | Penanggulangan Kemiskinan | 4.413.000,00 |
2.2.1.4.1.1 | Pengelola Raskin | 1.500.000,00 |
2.2.1.4.1.2 | Tenaga Manol | 240.000,00 |
2.2.1.4.1.4 | Pemberian santunan kepada Rumah Tangga Miskin | |
- Pembelian beras | 1.350.000,00 | |
- Pembelian mie instan | 378.000,00 | |
- Pembelian minyak goreng | 495.000,00 | |
- Pembelian gula pasir | 450.000,00 | |
2.2.1.4.2. | Bantuan Operasional TP PKK | 6.000.000,00 |
Bantuan Transport Pengurus | 1.200.000,00 | |
Kelompok Kerja 1 | ||
- Pemberian Santunan yatim dan duafa | 500.000,00 | |
Kelompok Kerja 2 | - | |
Pelatihan kader BKB | - | |
- | 200.000,00 | |
- Konsumsi | 150.000,00 | |
- Foto kopi Materi | 75.000,00 | |
Kelompok Kerja 3 | ||
Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian | - | |
- | 200.000,00 | |
- Konsumsi | 150.000,00 | |
- Foto Kopi Materi | 75.000,00 | |
- Pengadaan Bahan dan Alat | 175.000,00 | |
Kelompok Kerja 4 | ||
- Pembelian APE | 800.000,00 | |
Bantuan Operasional Dusun | 600.000,00 | |
Biaya foto kopi | 110.000,00 | |
Biaya pembelian kertas | 70.000,00 | |
Biaya Pembelian Bolpoin | 15.000,00 | |
Bantuan Transport pengurus ke Kecamatan | 1.680.000,00 | |
2.2.1.4.4. | Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat/Linmas | 4.600.000,00 |
Upacara HUT kemerdekaan RI | ||
- Transport Kendaraan | 150.000,00 | |
- Konsumsi | 320.000,00 | |
Gelar Linmas Tingkat Kabupaten | ||
- Transport Kendaraan | 300.000,00 | |
- Konsumsi | 480.000,00 | |
Bantuan Transport Linmas | 2.850.000,00 | |
Biaya Rapat Linmas | ||
- | 200.000,00 | |
- Konsumsi | 240.000,00 | |
- Foto kopi | 60.000,00 | |
2.2.1.4.5. | Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan BKR | 4.000.000,00 |
- Rapat Reformasi Pengurus | ||
Fotocopy Undangan | 10.000,00 | |
Konsumsi rapat | 250.000,00 | |
- Pelatihan Pembinaan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dan Narkoba | ||
Fotocopy Undangan | 15.000,00 | |
175.000,00 | ||
Foto kopi materi | 250.000,00 | |
Pelatihan Kit (notes dan bolpoin) | 150.000,00 | |
Bantuan Transport Peserta | 1.000.000,00 | |
Konsumsi Snack | 150.000,00 | |
Konsumsi makan siang | 500.000,00 | |
Insentiv pengurus Karang taruna | 600.000,00 | |
Bantuan Pembelian Seragam Katar | 900.000,00 | |
2.2.1.4.6. | Peningkatan Kehidupan Keagamaan | 6.225.000,00 |
Bantuan transport mengajar | 6.225.000,00 | |
2.2.1.4.7. | Bantuan Operasional RT/RW | 15.600.000,00 |
Bantuan transport operasional RT/RW | 15.600.000,00 | |
2.2.1.4.8. | Bantuan Operasional Dusun | 3.000.000,00 |
Dusun Rambaan : | ||
- Biaya Foto kopi Rapat Perencanaan | 15.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Perencanaan | 385.000,00 | |
- Biaya Foto kopi Rapat Sosialisasi | 10.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Sosialisasi | 290.000,00 | |
- Biaya Foto kopi Rapat Evaluasi Kegiatan | 10.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Evaluasi Kegiatan | 290.000,00 | |
Dusun Bendungan : | ||
- Biaya Foto kopi Rapat Perencanaan | 15.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Perencanaan | 385.000,00 | |
- Biaya Foto kopi Rapat Sosialisasi | 10.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Sosialisasi | 290.000,00 | |
- Biaya Foto kopi Rapat Evaluasi Kegiatan | 10.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Evaluasi Kegiatan | 290.000,00 | |
Dusun Klandungan : | ||
- Biaya Foto kopi Rapat Perencanaan | 15.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Perencanaan | 385.000,00 | |
- Biaya Foto kopi Rapat Sosialisasi | 10.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Sosialisasi | 290.000,00 | |
- Biaya Foto kopi Rapat Evaluasi Kegiatan | 10.000,00 | |
- Biaya Konsumsi Rapat Evaluasi Kegiatan | 290.000,00 | |
2.2.1.4.9. | Bantuan Operasional LPMD | 5.400.000,00 |
Bantuan transport operasional pengurus | 1.750.000,00 | |
Biaya FC. Draft dan hasil musrenbangdes | 300.000,00 | |
Konsumsi Rapat Musrenbangdes | 450.000,00 | |
Biaya penyusunan proposal prioritas pembangunan | 600.000,00 | |
Pembelian ATK | 350.000,00 | |
Bantuan Transport Gebyar Kuda Lumping | 600.000,00 | |
Pembelian timbangan badan untuk Pos Lansia | 600.000,00 | |
Bantuan kelompok Sepak Bola U-12 | 300.000,00 | |
Pembelian Tensi meter Pos Lansia | 450.000,00 | |
2.2.1.4.10. | Bantuan Operasional BPD | 8.000.000,00 |
Bantuan Transport rapat BPD | 4.500.000,00 | |
Honor sidang (APBDes 2011, Perdes, LKPJ 2011) | 2.700.000,00 | |
Buku Agenda BPD | 540.000,00 | |
Foto kopi materi | 260.000,00 | |
2.2.1.4.11. | Bantuan Peningkatan Derajat Kesehatan | 13.300.000,00 |
Bantuan transport Kader Posyandu Balita | 6.750.000,00 | |
Bantuan transport Kader Posyandu Lansia | 3.750.000,00 | |
Bantuan transport Kader BKB | 1.800.000,00 | |
Pelatihan Kader Posyandu | 700.000,00 | |
- | 200.000,00 | |
- Transport Peserta | 260.000,00 | |
- Konsumsi | 120.000,00 | |
- Sewa Alat peraga | 120.000,00 | |
Pemeliharaan gedung desa siaga | - | |
Pembuatan laporan bulanan | 300.000,00 | |
TOTAL BELANJA | 125.310.000,00 | |
Disahkan, | ||
CAMAT DAU | Kepala Desa | |
Drs. FIRMANDO H. MATONDANG | H. D A N U | |
PEMBINA TK I | ||
NIP. 197206211992011003 |
0 komentar:
Posting Komentar